Follow

Back, Posterior Delts & Cardio.

Drax Rowing Machine:
1. 25kg x 20 reps
2. 32kg x 15 reps
3. 40kg x 15 reps
4. 47kg x 10 reps
5. 55kg x 10 reps

Lat Pulldown:
1. 40kg x 20 reps
2. 47kg x 15 reps
3. 55kg x 10 reps
4. 62kg x 10 reps

MTS High Row:
1. 40kg x 20 reps
2. 50kg x 15 reps
3. 60kg x 10 reps
4. 70kg x 10 reps

Iso Lateral Low Row:
1. 40kg x 20 reps
2. 50kg x 15 reps
3. 60kg x 12 reps
4. 70kg x 10 reps

Wide grip Cable Row:
1. 42,5kg x 20 reps
2. 50kg x 15 reps
3. 60kg x 10 reps
4. 80kg x 8 reps

Iso LateralnFront Pulldown (supinated grip):
1. 40kg x 20 reps
2. 50kg x 15 reps
3. 60kg x 10 reps
4. 70kg x 8 reps

Barbell Row:
1. 40kg x 15 reps
2. 50kg x 15 reps
3. 60kg x 10 reps
4. 70kg x 6 reps

Reversed Cable Crossover:
1. 5kg x 20 reps
2. 5kg x 20 reps
3. 7,5kg x 15k reps
4. 7,5kg x 15 reps

Machine Hack Reversed Flyes:
1. 5kg x 15 reps
2. 10kg x 15 reps
3. 15kg x 10 reps
4. 20kg x 8 reps

Treadmill 12% inclination:
25 minutes

Sign in to participate in the conversation
CleverLibre Social

CleverLibre Social is an inclusive social instance for open discussion, learning, and community.
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.