Heat or no heat!
Legs, Calfs & Abs.
Lying Leg Curls:
1. 25kg x 30 reps
2. 40kg x 15 reps
3. 55kg x 10 reps
4. 70kg x 8 reps
Seated Leg Curls:
1. 32kg x 20 reps
2. 40kg x 20 reps
3. 47kg x 15 reps
4. 55kg x 15 reps
Bodyweight Sissy Squats:
40, 30, 20 & 15 reps
Dumbbells Static Reversed Lunges:
1. 15kg x 10 reps
2. 17,5kg x 10 reps
3. 20kg x 8 reps
4. 22,5kg x 6 reps
Incline Leg Presses (slow reps):
1. 100kg x 20 reps
2. 150kg x 15 reps
3. 200kg x 10 reps
4. 250kg x 8 reps
5. 300kg x 6 reps
Leg Extensions:
1. 32kg x 15 reps
2. 47kg x 15 reps
3. 62kg x 12 reps
4. 78kg x 10 reps
Seated Calf Raises:
1. 30kg x 20 reps
2. 40kg x 20 reps
3. 50kg x 18 reps
4. 60kg x 15 reps
LF Calf Extensions:
1. 55kg x 30 reps
2. 75kg x 20 reps
3. 95kg x 15 reps
4. 115kg x 10 reps
Hanging Reversed Crunches:
20, 20, 20 & 15 reps
Cable Crunches:
1. 43,75kg x 30 reps
2. 46,25kg x 25 reps
3. 48,75kg x 20 reps
4. 48,75kg x 20 reps
'nough done!
Been 3 days since I've seen the gym, but it feels like a year and I don't want to fall behind.
Sudden high temperatures & humidity having a negative impact on my energy output, so I take longer rest periods than usual between my sets.
But I have prevaled!
#blog #Bodybuilding #Fitness